last data update: 2011/10/20, 16:44

Website loading time

during the test: 0.87 s

cable connection (average): 1.19 s

DSL connection (average): 1.5 s

modem (average): 18.2 s

HTTP headers

Information about DNS servers

sattvin.beA85.17.170.198IN43200
sattvin.beSOAns1.networking4all.comhostmaster.networking4all.com131848833914400 3600 604800 86400 IN 43200
sattvin.beMX10mx1.networking4all.comIN43200
sattvin.beMX10mx2.networking4all.netIN43200
sattvin.beNSns4.networking4all.infoIN43200
sattvin.beNSns2.networking4all.netIN43200
sattvin.beNSns3.networking4all.orgIN43200
sattvin.beNSns1.networking4all.comIN43200

Received from the first DNS server

Request to the server "sattvin.be"
You used the following DNS server:
DNS Name: ns4.networking4all.info
DNS Server Address: 199.254.30.254#53
DNS server aliases:

HEADER opcode: REQUEST, status: NOERROR, id: 17944
flag: qr aa rd REQUEST: 1, ANSWER: 8, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 6

REQUEST SECTION:
sattvin.be. IN ANY

ANSWER SECTION:
sattvin.be. 86400 IN NS ns2.networking4all.net.
sattvin.be. 86400 IN NS ns4.networking4all.info.
sattvin.be. 86400 IN SOA ns1.networking4all.com. hostmaster.networking4all.com. 1318488339 14400 3600 604800 86400
sattvin.be. 86400 IN MX 10 mx1.networking4all.com.
sattvin.be. 86400 IN MX 10 mx2.networking4all.net.
sattvin.be. 86400 IN A 85.17.170.198
sattvin.be. 86400 IN NS ns3.networking4all.org.
sattvin.be. 86400 IN NS ns1.networking4all.com.

SECTION NOTES:
ns2.networking4all.net. 86400 IN A 199.254.56.254
ns4.networking4all.info. 86400 IN A 199.254.30.254
ns1.networking4all.com. 86400 IN A 213.249.65.162
mx1.networking4all.com. 86400 IN A 213.249.65.178
ns3.networking4all.org. 86400 IN A 199.254.53.254
mx2.networking4all.net. 86400 IN A 213.249.64.50

Received 394 bytes from address 199.254.30.254#53 in 84 ms

Received from the second DNS server

Request to the server "sattvin.be"
You used the following DNS server:
DNS Name: ns2.networking4all.net
DNS Server Address: 199.254.56.254#53
DNS server aliases:

HEADER opcode: REQUEST, status: NOERROR, id: 28882
flag: qr aa rd REQUEST: 1, ANSWER: 8, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 6

REQUEST SECTION:
sattvin.be. IN ANY

ANSWER SECTION:
sattvin.be. 86400 IN NS ns3.networking4all.org.
sattvin.be. 86400 IN NS ns1.networking4all.com.
sattvin.be. 86400 IN MX 10 mx2.networking4all.net.
sattvin.be. 86400 IN NS ns4.networking4all.info.
sattvin.be. 86400 IN SOA ns1.networking4all.com. hostmaster.networking4all.com. 1318488339 14400 3600 604800 86400
sattvin.be. 86400 IN A 85.17.170.198
sattvin.be. 86400 IN MX 10 mx1.networking4all.com.
sattvin.be. 86400 IN NS ns2.networking4all.net.

SECTION NOTES:
ns1.networking4all.com. 86400 IN A 213.249.65.162
mx1.networking4all.com. 86400 IN A 213.249.65.178
ns4.networking4all.info. 86400 IN A 199.254.30.254
ns3.networking4all.org. 86400 IN A 199.254.53.254
mx2.networking4all.net. 86400 IN A 213.249.64.50
ns2.networking4all.net. 86400 IN A 199.254.56.254

Received 394 bytes from address 199.254.56.254#53 in 41 ms

Subdomains (the first 50)

Typos (misspells)

aattvin.be
zattvin.be
xattvin.be
dattvin.be
eattvin.be
wattvin.be
szttvin.be
ssttvin.be
swttvin.be
sqttvin.be
sartvin.be
saftvin.be
sagtvin.be
saytvin.be
sa6tvin.be
sa5tvin.be
satrvin.be
satfvin.be
satgvin.be
satyvin.be
sat6vin.be
sat5vin.be
sattcin.be
sattbin.be
sattgin.be
sattfin.be
sattvun.be
sattvjn.be
sattvkn.be
sattvon.be
sattv9n.be
sattv8n.be
sattvib.be
sattvim.be
sattvij.be
sattvih.be
attvin.be
sttvin.be
satvin.be
satvin.be
sattin.be
sattvn.be
sattvi.be
asttvin.be
statvin.be
sattvin.be
satvtin.be
sattivn.be
sattvni.be
ssattvin.be
saattvin.be
satttvin.be
satttvin.be
sattvvin.be
sattviin.be
sattvinn.be

Location

IP: 85.17.170.198

continent: EU, country: Netherlands (NLD), city: Amsterdam

Website value

rank in the traffic statistics:

There is not enough data to estimate website value.

Basic information

website build using CSS

code weight: 121.34 KB

text per all code ratio: 4 %

title: Спутниковое телевидение в Бельгии (SatTVinBe) - Спутниковое телевидение в Бельгии

description:

keywords:

encoding: utf-8

language: ru

Website code analysis

one word phrases repeated minimum three times

PhraseQuantity
на4
каналы4
Поддержка3
Ссылки3
просмотра3
Оборудование3
Галерея3
Настройка3
Бельгии3
сайте3
Телеканалы3
Спутники3

two word phrases repeated minimum three times

PhraseQuantity
Оборудование Галерея3
Спутники Настройка3
Настройка Оборудование3
Телеканалы Спутники3

three word phrases repeated minimum three times

PhraseQuantity
Телеканалы Спутники Настройка3
Спутники Настройка Оборудование3
Настройка Оборудование Галерея3

B tags

Остальные каналы, доступные для просмотра в Бельгии:

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)12597V 27500 3/4VPID:167APID:108PCRPID:160')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11034V 27500 3/4VPID:820APID:830PCRPID:820')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)12597V 27500 3/4VPID:80APID:81PCRPID:80')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11034V 27500 3/4VPID:1020APID:1030PCRPID:1020')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)12520V 27500 3/4VPID:603APID:604PCRPID:603')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)10971H 27500 3/4VPID:259APID:515PCRPID:259')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11013H 27500 3/4VPID:275APID:531PCRPID:275')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11013H 27500 3/4VPID:263APID:519PCRPID:263')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11034V 27500 3/4VPID:920APID:930PCRPID:920')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)10971H 27500 3/4VPID:276APID:532PCRPID:276')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11566H 27500 3/4VPID:8007APID:8107PCRPID:8007')">

EXPRESS AM1 (40 E)3675R 33483 7/8VPID:513APID:660PCRPID:129BISS')">

EXPRESS AM1 (40 E)3675R 33483 7/8VPID:514APID:670PCRPID:130')">

EXPRESS AM1 (40 E)3675R 33483 7/8VPID:518APID:710PCRPID:134BISS')">

EXPRESS AM1 (40 E)3675R 33483 7/8VPID:391APID:491PCRPID:191')">

EXPRESS AM22/SESAT (53 E)11044V 44950 3/4VPID:44APID:42PCRPID:44BISS')">

EXPRESS AM22/SESAT (53 E)11044V 44950 3/4VPID:75APID:59PCRPID:75BISS')">

EXPRESS AM22/SESAT (53 E)11044V 44950 3/4VPID:47APID:48PCRPID:45')">

EXPRESS AM22/SESAT (53 E)11044V 44950 3/4VPID:38APID:36PCRPID:38')">Украiнские (Украинские)

SIRIUS 2,3 (5 E)11766H 27500 3/4VPID:6111APID:6112PCRPID:6118BISS')">

SIRIUS 2,3 (5 E)12073H 27500 3/4VPID:6521APID:6522PCRPID:6521')">

SIRIUS 2,3 (5 E)12073H 27500 3/4VPID:6511APID:6512PCRPID:6511')">

SIRIUS 2,3 (5 E)12073H 27500 3/4VPID:6531APID:6532PCRPID:6531')">

SIRIUS 2,3 (5 E)11766H 27500 3/4VPID:6161APID:6162PCRPID:6161')">

SIRIUS 2,3 (5 E)11766H 27500 3/4VPID:6131APID:6132PCRPID:6131')">

SIRIUS 2,3 (5 E)11766H 27500 3/4VPID:6191APID:6192PCRPID:6191')">

SIRIUS 2,3 (5 E)11766H 27500 3/4VPID:6171APID:6172PCRPID:6171')">

SIRIUS 2,3 (5 E)11766H 27500 3/4VPID:6151APID:6152PCRPID:6151')">

AMOS 1,2 (4 W)10759H 30000 3/4VPID:65APID:66PCRPID:65')">

AMOS 1,2 (4 W)10723H 27500 3/4VPID:769APID:770PCRPID:769BISS')">

AMOS 1,2 (4 W)10723H 27500 3/4VPID:2049APID:2050PCRPID:2049')">

AMOS 1,2 (4 W)10723H 27500 3/4VPID:1025APID:1026PCRPID:1025BISS')">

AMOS 1,2 (4 W)10759H 30000 3/4VPID:49APID:50PCRPID:49')">

AMOS 1,2 (4 W)10762H 30000 3/4VPID:113APID:114PCRPID:113')">

AMOS 1,2 (4 W)10762H 30000 3/4VPID:257APID:258PCRPID:257')">

AMOS 1,2 (4 W)10723H 27500 3/4VPID:257APID:258PCRPID:257')">

AMOS 1,2 (4 W)10723H 27500 3/4VPID:1537APID:1538PCRPID:1537')">

AMOS 1,2 (4 W)10723H 27500 3/4VPID:513APID:514PCRPID:513')">

AMOS 1,2 (4 W)10723H 27500 3/4VPID:1281APID:1282PCRPID:1281VGRD')">

AMOS 1,2 (4 W)10759H 30000 3/4VPID:4194APID:4195PCRPID:4194')">Беларусские (Белорусские)

ASTRA 1E,1F,1G,1H (19.2 E)10773H 22000 5/6VPID:APID:PCRPID:')">

EXPRESS AM22/SESAT (53 E)11161V 5788 3/4VPID:4194APID:4195PCRPID:4194')">

EXPRESS AM22/SESAT (53 E)11161V 5788 3/4VPID:4194APID:4195PCRPID:4194BISS')">

EXPRESS AM22/SESAT (53 E)11044V 44950 3/4VPID:35APID:33PCRPID:35')">Азербайджанские

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)12149V 27500 3/4VPID:192APID:193PCRPID:191')">

EXPRESS AM1 (40 E)11159V 3333 3/4VPID:513APID:256PCRPID:8190')">

TURKSAT 1C, 2A (42 E)11607H 3750 2/3VPID:4130APID:4131PCRPID:4130')">

TURKSAT 1C, 2A (42 E)12692H 2800 5/6VPID:33APID:34PCRPID:8190')">

TURKSAT 1C, 2A (42 E)11800H 2400 5/6VPID:308APID:256PCRPID:8190')">Армянские

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)12577H 27500 3/4VPID:1235APID:1335PCRPID:1235')">Грузинские

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11411H 27500 5/6VPID:2924APID:2925PCRPID:2924')">

TURKSAT 1C, 2A (42 E)12608V 3700 5/6VPID:4194APID:4195PCRPID:4194')">

TURKSAT 1C, 2A (42 E)12595V 2500 5/6VPID:1360APID:1320PCRPID:8190')">

TURKSAT 1C, 2A (42 E)12605V 2962 3/4VPID:308APID:256PCRPID:8190')">

TURKSAT 1C, 2A (42 E)12590V 3002 2/3VPID:256APID:512PCRPID:256')">Казахские

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)12149V 27500 3/4VPID:160APID:161PCRPID:160')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)12207H 27500 3/4VPID:3329APID:3330PCRPID:3329')">Узбекские

EXPRESS AM1 (40 E)11097H 4000 3/4VPID:256APID:258PCRPID:256')">Latvijas (Латвийские)

SIRIUS 2,3 (5 E)11843H 27500 3/4VPID:6291APID:6292PCRPID:6291')">

SIRIUS 2,3 (5 E)11843H 27500 3/4VPID:6231APID:6232PCRPID:6231')">Lietuvos (Литовские)

SIRIUS 2,3 (5 E)11843H 27500 3/4VPID:APID:PCRPID:')">English - American

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11432V 27500 2/3VPID:516APID:690PCRPID:132')">

ASTRA 1E,1F,1G,1H, (19.2 E)11597V 22000 5/6VPID:307APID:308PCRPID:307')">

ASTRA 1E,1F,1G,1H, (19.2 E)11778V 27500 3/4VPID:165APID:100PCRPID:165')">

ASTRA 2A-B-D (28.5 (28.2 E)10773H 22000 5/6VPID:5000APID:5001PCRPID:5000')">

ASTRA 2A-B-D (28.5 (28.2 E)10773H 22000 5/6VPID:5100APID:5101PCRPID:5100')">

ASTRA 2A-B-D (28.5 (28.2 E)10773H 22000 5/6VPID:5200APID:5201PCRPID:5200')">

ASTRA 2A-B-D (28.5 (28.2 E)10773H 22000 5/6VPID:5300APID:5301PCRPID:5300')">

ASTRA 2A-B-D (28.5 (28.2 E)10773H 22000 5/6VPID:5400APID:5401PCRPID:5400')">

ASTRA 2A-B-D (28.5 (28.2 E)11954H 27500 2/3VPID:5301APID:5311PCRPID:5301')">

ASTRA 2A-B-D (28.5 (28.2 E)10714H 22000 5/6VPID:2343APID:2344PCRPID:2343')">

ASTRA 2A-B-D (28.5 (28.2 E)10759V 22000 5/6VPID:2348APID:2349PCRPID:2348')">

ASTRA 2A-B-D (28.5 (28.2 E)10906V 22000 5/6VPID:2356APID:2357PCRPID:2356')">

ASTRA 2A-B-D (28.5 (28.2 E)10759V 22000 5/6VPID:2355APID:2356PCRPID:2355')">

ASTRA 2A-B-D (28.5 (28.2 E)10729V 22000 5/6VPID:2312APID:2313PCRPID:2308')">

ASTRA 2A-B-D (28.5 (28.2 E)11343V 27500 2/3VPID:2306APID:2307PCRPID:2305')">

ASTRA 2A-B-D (28.5 (28.2 E)11343V 27500 2/3VPID:2308APID:2309PCRPID:2305')">

ASTRA 2A-B-D (28.5 (28.2 E)12207V 27500 2/3VPID:512APID:650PCRPID:8190')">

ASTRA 2A-B-D (28.5 (28.2 E)11475V 3080 3/4VPID:2221APID:2232PCRPID:2221')">

ASTRA 2A-B-D (28.5 (28.2 E)12523H 27500 2/3VPID:2336APID:2337PCRPID:2311')">

ASTRA 2A-B-D (28.5 (28.2 E)11224V 27500 2/3VPID:2339APID:2340PCRPID:2338')">

ASTRA 2A-B-D (28.5 (28.2 E)11307H 27500 2/3VPID:2331APID:2332PCRPID:2331')">

ASTRA 2A-B-D (28.5 (28.2 E)12422H 27500 2/3VPID:2353APID:2355PCRPID:2353')">

ASTRA 2A-B-D (28.5 (28.2 E)12032H 27500 2/3VPID:2323APID:2325PCRPID:2323')">

ASTRA 2A-B-D (28.5 (28.2 E)12559V 27500 2/3VPID:2330APID:2331PCRPID:2330')">Francais (Французские)

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11240V 27500 3/4VPID:245APID:246PCRPID:245')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11137H 27500 3/4VPID:3522APID:3642PCRPID:3522')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11034V 27500 3/4VPID:420APID:430PCRPID:420')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11681H 27500 3/4VPID:168APID:112PCRPID:168')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11585V 27500 3/4VPID:1491APID:1492PCRPID:1491')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11240V 27500 3/4VPID:126APID:127PCRPID:126')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11240V 27500 3/4VPID:3011APID:3012PCRPID:3011')">

ATLANTIC BIRD 3 (5 W)11590V 20000 2/3VPID:120APID:130PCRPID:120')">

ATLANTIC BIRD 3 (5 W)11590V 20000 2/3VPID:220APID:230PCRPID:220')">

ATLANTIC BIRD 3 (5 W)11590V 20000 2/3VPID:320APID:330PCRPID:320')">

ATLANTIC BIRD 3 (5 W)11590V 20000 2/3VPID:520APID:530PCRPID:520')">

ATLANTIC BIRD 3 (5 W)12614H 8790 5/6VPID:2221APID:2231PCRPID:2221')">Belges (Бельгийские)

ASTRA 1E,1F,1G,1H, (19.2 E)10832H 22000 5/6VPID:4194APID:4195PCRPID:4194')">Deutsche (Немецкие)

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11054H 27500 5/6VPID:570APID:571PCRPID:570')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11604H 27500 5/6VPID:172APID:173PCRPID:172')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11054H 27500 5/6VPID:160APID:80PCRPID:160')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11604H 27500 5/6VPID:175APID:176PCRPID:175')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11604H 27500 5/6VPID:180APID:181PCRPID:180')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11054H 27500 5/6VPID:500APID:501PCRPID:500')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11054H 27500 5/6VPID:550APID:551PCRPID:550')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11604H 27500 5/6VPID:1000APID:1001PCRPID:1000')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11623V 27500 3/4VPID:223APID:233PCRPID:223')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11642H 27500 3/4VPID:1460APID:1420PCRPID:1460')">

ASTRA 1E,1F,1G,1H, (19.2 E)11837H 27500 3/4VPID:601APID:602PCRPID:601')">

ASTRA 1E,1F,1G,1H, (19.2 E)12227H 27500 3/4VPID:101APID:103PCRPID:8190')">

ASTRA 1E,1F,1G,1H, (19.2 E)11973V 27500 3/4VPID:4071APID:4072PCRPID:8190')">

ASTRA 1E,1F,1G,1H, (19.2 E)12633H 22000 5/6VPID:232APID:332PCRPID:232')">

ASTRA 1E,1F,1G,1H, (19.2 E)11954H 27500 3/4VPID:310APID:320PCRPID:310')">

ASTRA 1E,1F,1G,1H, (19.2 E)11973V 27500 3/4VPID:4101APID:4102PCRPID:8190')">

ASTRA 1E,1F,1G,1H, (19.2 E)11973V 27500 3/4VPID:4031APID:4032PCRPID:8190')">

ASTRA 1E,1F,1G,1H, (19.2 E)11973V 27500 3/4VPID:4061APID:4062PCRPID:8190')">

ASTRA 1E,1F,1G,1H, (19.2 E)12246V 27500 3/4VPID:255APID:256PCRPID:255')">

ASTRA 1E,1F,1G,1H, (19.2 E)12227H 27500 3/4VPID:2432APID:2433PCRPID:2432')">

ASTRA 1E,1F,1G,1H, (19.2 E)12480V 27500 3/4VPID:255APID:256PCRPID:255')">

ASTRA 1E,1F,1G,1H, (19.2 E)12480V 27500 3/4VPID:511APID:512PCRPID:511')">

ASTRA 1E,1F,1G,1H, (19.2 E)12480V 27500 3/4VPID:2047APID:2048PCRPID:2047')">

ASTRA 1E,1F,1G,1H, (19.2 E)12109H 27500 3/4VPID:601APID:602PCRPID:601')">

ASTRA 1E,1F,1G,1H, (19.2 E)12480V 27500 3/4VPID:1535APID:1536PCRPID:1535')">

ASTRA 1E,1F,1G,1H, (19.2 E)12051V 27500 3/4VPID:800APID:801PCRPID:800')">

ASTRA 1E,1F,1G,1H, (19.2 E)11954H 27500 3/4VPID:210APID:220PCRPID:210')">Italiane (Итальянские)

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11766V 27500 2/3VPID:512APID:650PCRPID:512')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11766V 27500 2/3VPID:513APID:651PCRPID:513')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11766V 27500 2/3VPID:514APID:652PCRPID:514')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11804V 27500 2/3VPID:512APID:650PCRPID:512')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11919V 27500 2/3VPID:512APID:650PCRPID:128')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11919V 27500 2/3VPID:514APID:670PCRPID:130')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11919V 27500 2/3VPID:513APID:660PCRPID:129')">Nederlandse (Голландские)

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)12303V 27500 3/4VPID:209APID:210PCRPID:209')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)12577H 27500 3/4VPID:1239APID:1339PCRPID:1239')">

ASTRA 1E,1F,1G,1H, (19.2 E)12552V 22000 5/6VPID:768APID:769PCRPID:768')">Greek (Греческие)

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11642H 27500 3/4VPID:2101APID:2111PCRPID:128')">

HOTBIRD 6,7A,8 (13 E)11541V 22000 5/6VPID:211APID:212PCRPID:212')">

HELLAS SAT 2 (39 E)12524V 30000 5/6VPID:513APID:660PCRPID:129')">

HELLAS SAT 2 (39 E)12524V 30000 5/6VPID:2360APID:2361PCRPID:132')">

HELLAS SAT 2 (39 E)12524V 30000 5/6VPID:2378APID:2379PCRPID:2308')">

HELLAS SAT 2 (39 E)12524V 30000 5/6VPID:516APID:651PCRPID:128')">

HELLAS SAT 2 (39 E)12524V 30000 5/6VPID:2370APID:2371PCRPID:131')">

HELLAS SAT 2 (39 E)12524V 30000 5/6VPID:2364APID:2365PCRPID:133')">

HELLAS SAT 2 (39 E)12524V 30000 5/6VPID:4114APID:4115PCRPID:4114')">

HELLAS SAT 2 (39 E)12524V 30000 5/6VPID:2384APID:2385PCRPID:136')">

08/07/2008:

U tags

I tags

Российские

Украiнские (Украинские)

Беларусские (Белорусские)

Азербайджанские

Армянские

Грузинские

Казахские

Узбекские

Latvijas (Латвийские)

Lietuvos (Литовские)

English - American

Francais (Французские)

Belges (Бельгийские)

Deutsche (Немецкие)

Italiane (Итальянские)

Nederlandse (Голландские)

Greek (Греческие)

Кодированные каналы

Платные каналы

Внимание: изменения!

'Домашний телеканал (+2ч)', 'Домашний телеканал (0ч)', 'СТС (+2ч)' и 'СТС (0ч)' теперь кодируются в BISS на 11044V (широкий европейский луч), SR 44950, FEC 3/4.

Списки каналов не являются фиксированными и часто обновляются. Текущую информацию о каналах, транслирующихся со спутников можно посмотреть на сайте SatBeams.

images

file namealternative text
Главная страница
C1R-Europe
RTR
Planeta Sport
VESTI
RBC-TV
Music Box Russia
RU TV
SARAFAN
EURONEWS FRANCE
Russia Today
TBN RUSSIA
Russia+RR
Кодированный канал
Kultura+RVKultura
Podmoskov
TRK5_MSK
CTC+0
Home+0
MuzTV Love RV
World Music Channel
TET
INTER+
ENTER-FILM
ENTER
Star TV
GLAS
Channel 5 (Ukraine)
RADA
KRT
TONIS
1PLUS1
1PLUS1 CINEMA
TV KYIV
M1
M2 Estrada
MTV Ukraine
K1
K2
OTV
MEGASPORT
NEWS 24
BELSAT-TV
BELARUS-TV
MINSK TV
1-Muz BY
LIDER TV AZE
SPACE TV AZERBAIJAN
Az TV 1
Azad TV
Ans TV
ARM 1
ADJARA TV
IMEDI TV
Rustavi 2
GEORGIAN TV
MZE & 1ST .
Khabar TV
CNL
TV
TV5
1st Baltic Music Channel
LTV World
BBC World
CNBC Europe
CNN Int.
BBC 1 London
BBC 2 England
BBC THREE
BBC FOUR
BBC NEWS 24
BBC PARL
CBBC Channel
CBeebies
ITV1 Anglia W
ITV2
ITV3
ITV4
CITV
Film4
True Movies
True Movies 2
Sky News
EURONEWS-INTERNATIONAL
Movies4Men
Movies4Men 2
propeller
Men & Motors
Teachers
Travel Channel
France 24 (en Francais)
TV5MONDE EUROPE
DEMAIN
NT1
NRJ 12
DIRECT 8
TV8 Mt Blanc
France 2
France 3
France 5
ARTE
EURONEWS-International
RTBF SAT
ZDF
ARD Das Erste
RTL Television
RTL 2 CH
Super RTL CH
VOX CH
DAS VIERTE
DW-TV EUROPA
Bloomberg German TV
WDR Koln
Eurosport
COMEDY CENTRAL
Entertainment Channel
KiKa
NICK
MTV Germany
VIVA
DELUXE MUSIC
EuroNews
ProSieben
KABEL1
N24
rbb Berlin
TELE 5
SAT.1 A
3sat
RAI1
RAI2
RAI3
RaiSportSat
Italia 1
Retequattro
Canale 5
BVN-TV
LibertyTV NL
L1MBURG TV
ERTSAT Europe
Extra 3
902 TV
TV MAGIC
SAT LUX TV
SKAI
KANALI 10
TELEASTY
ESPERIA
VOULI
4E HELLAS ORTHODOX
Платный канал
Внимание!
Спутниковое<br /> телевидение
Firefox 3
SpyLOG
Rambler
Рейтинг@Mail.ru

headers

H1

H2

H3

H4

H5

H6

internal links

addressanchor text
Главная страница
Телеканалы
Спутники
Оборудование
Галерея
Поддержка
Ссылки
Телеканалы
Спутники
Оборудование
Галерея установок
Поддержка
Карта сайта
Ссылки
tongletnаtacha@yahoo.fr
Создать новую учётную запись
Затребовать новый пароль
Спутниковые каналы доступные для просмотра в Бельгии
Кодированный канал
Кодированный канал
Кодированный канал
Кодированный канал
Кодированный канал
Кодированный канал
Кодированный канал
Кодированный канал
Кодированный канал
img
img
Телеканалы
Спутники
Оборудование
Галерея
Поддержка
Ссылки
SatTVinBE

external links

addressanchor text
Настройка
Настройка
Platforma HD
DV
карта покрытия
Продлить подписку
C1R-Europe
RTR
Planeta Sport
VESTI
RBC-TV
Music Box Russia
RU TV
SARAFAN
EURONEWS FRANCE
Russia Today
Russia+RR
Kultura+RVKultura
Podmoskov
TRK5_MSK
CTC+0
Home+0
MuzTV Love RV
World Music Channel
TET
INTER+
ENTER-FILM
ENTER
Star TV
GLAS
Channel 5 (Ukraine)
RADA
KRT
TONIS
1PLUS1
1PLUS1 CINEMA
TV KYIV
M1
M2 Estrada
MTV Ukraine
K1
K2
OTV
MEGASPORT
NEWS 24
BELSAT-TV
BELARUS-TV
MINSK TV
1-Muz BY
LIDER TV AZE
SPACE TV AZERBAIJAN
Az TV 1
Ans TV
ARM 1
ADJARA TV
IMEDI TV
Rustavi 2
GEORGIAN TV
MZE & 1ST .
Khabar TV
CNL
TV
TV5
1st Baltic Music Channel
LTV World
BBC World
CNBC Europe
CNN Int.
BBC 1 London
BBC 2 England
BBC THREE
BBC FOUR
BBC NEWS 24
BBC PARL
CBBC Channel
CBeebies
ITV1 Anglia W
ITV2
ITV3
ITV4
CITV
Film4
Sky News
EURONEWS-INTERNATIONAL
Movies4Men
Movies4Men 2
propeller
Men & Motors
Teachers
Travel Channel
France 24 (en Francais)
TV5MONDE EUROPE
DEMAIN
NT1
NRJ 12
DIRECT 8
TV8 Mt Blanc
France 2
France 3
France 5
ARTE
EURONEWS-International
RTBF SAT
ZDF
ARD Das Erste
RTL Television
RTL 2 CH
Super RTL CH
VOX CH
DAS VIERTE
DW-TV EUROPA
ARTE
Bloomberg German TV
WDR Koln
Eurosport
COMEDY CENTRAL
Entertainment Channel
KiKa
NICK
MTV Germany
VIVA
DELUXE MUSIC
EuroNews
ProSieben
KABEL1
N24
rbb Berlin
TELE 5
SAT.1 A
3sat
RAI1
RAI2
RAI3
RaiSportSat
Italia 1
Retequattro
Canale 5
BVN-TV
LibertyTV NL
L1MBURG TV
ERTSAT Europe
902 TV
TV MAGIC
SAT LUX TV
SKAI
ESPERIA
VOULI
4E HELLAS ORTHODOX
Домашний телеканал (+2ч)
Домашний телеканал (0ч)
СТС (+2ч)
СТС (0ч)
широкий европейский луч
SatBeams
img
img
Feedjit Live Blog Stats
Настройка
Спутниковое
телевидение
Firefox 3
img
Drupal
drupal.ru
goofy
Gallery2